Painel
Ações, cripto e índices que você acompanha. Clique em um ativo para abrir o gráfico.
Cripto
| Ativo | Preço | Dia | 1 mês |
|---|---|---|---|
| BTC | US$ 83.921,51 | -0,64% | |
| ETH | US$ 2.694,30 | +0,27% | |
| SOL | US$ 119,77 | -1,88% | |
| BNB | US$ 769,77 | -1,17% | |
| XRP | US$ 1,51 | -0,60% |
Ações
| Ativo | Preço | Dia | 1 mês |
|---|---|---|---|
| PETR4 | R$ 48,88 | +1,69% | |
| VALE3 | R$ 71,11 | +0,48% | |
| ITUB4 | R$ 41,87 | -0,62% | |
| BBAS3 | R$ 21,53 | -0,28% | |
| WEGE3 | R$ 50,54 | -1,04% | |
| AAPL | US$ 339,81 | -0,37% | |
| NVDA | US$ 229,94 | +2,16% |
Fonte: Yahoo Finance (ações com até ~15 min de atraso). Só consulta — não é recomendação de investimento.