RevaInvestMODO CONSULTA
Ibovespa183.195▼ -0,15%Dólar5,22▲ +0,54%S&P 5007.696▼ -0,62%BTC83.776,98▼ -0,81%ETH2.689,07▲ +0,08%SOL119,33▼ -2,24%BNB767,93▼ -1,41%XRP1,50▼ -1,08%PETR448,85▲ +1,62%VALE371,05▲ +0,40%ITUB441,80▼ -0,78%BBAS321,52▼ -0,32%WEGE350,41▼ -1,29%AAPL339,20▼ -0,55%NVDA229,91▲ +2,15%

Análise técnica

Sinais no gráfico diário (1 ano) para todos os ativos da sua lista. Clique para ver o gráfico com os indicadores.

Sinal de compra
9
Neutros
3
Sinal de venda
3
AtivoPreçoPlacarMédiasRSIMACDBollinger
BTC83.776,98🟢 Compra (4 compra · 0 venda · 2 neutro)🟢🟢🟢⚪ 62,1🟢 91,553⚪
ETH2.689,07🟢 Compra (3 compra · 1 venda · 2 neutro)🟢🟢🟢⚪ 63,1🔴 -2,167⚪
SOL119,33🟢 Compra (4 compra · 0 venda · 2 neutro)🟢🟢🟢⚪ 64,2🟢 0,738⚪
BNB767,93🟢 Compra (3 compra · 1 venda · 2 neutro)🟢🟢🟢⚪ 58,2🔴 -1,621⚪
XRP1,50🟢 Compra (4 compra · 0 venda · 2 neutro)🟢🟢🟢⚪ 57,2🟢 0,006⚪
PETR448,85🟢 Compra (3 compra · 1 venda · 2 neutro)🟢🟢🟢⚪ 59,2🔴 -0,210⚪
AAPL339,20🟢 Compra (4 compra · 0 venda · 2 neutro)🟢🟢🟢⚪ 62,9🟢 0,588⚪
NVDA229,91🟢 Compra (4 compra · 0 venda · 2 neutro)🟢🟢🟢⚪ 59,5🟢 0,608⚪
S&P 5007.696🟢 Compra (4 compra · 0 venda · 2 neutro)🟢🟢🟢⚪ 52,1🟢 5,625⚪
WEGE350,41⚪ Neutro (2 compra · 2 venda · 2 neutro)🔴🟢🟢⚪ 49,4🔴 -0,248⚪
Ibovespa183.195⚪ Neutro (2 compra · 2 venda · 2 neutro)🔴🟢🟢⚪ 52,9🔴 -718,184⚪
Dólar5,22⚪ Neutro (3 compra · 2 venda · 1 neutro)🟢🔴🟢⚪ 62,4🟢 0,009🔴
VALE371,05🔴 Venda (1 compra · 3 venda · 2 neutro)🔴🟢🔴⚪ 35,1🔴 -0,661⚪
ITUB441,80🔴 Venda (1 compra · 3 venda · 2 neutro)🔴🟢🔴⚪ 51,0🔴 -0,076⚪
BBAS321,52🔴 Venda (1 compra · 3 venda · 2 neutro)🔴🟢🔴⚪ 49,0🔴 -0,196⚪

Médias: 20, 20×50 e 200 dias. Passe o mouse sobre um sinal para ver a explicação. Regras clássicas — não é recomendação de investimento.