Cripto · ETH-USD
ETHUS$ 2.697,36-0,15%Máx 2.717,54 · Mín 2.636,72
Ethereum USDSinais técnicos · gráfico diário, 366 velas
Placar geral: 🟢 Compra (3 compra · 1 venda · 2 neutro)
| Indicador | Valor | Sinal | Leitura |
|---|---|---|---|
| Média 20 | 2.587,79 | 🟢 Compra | Preço acima da média de 20: tendência curta de alta. |
| Média 20 × 50 | 2.587,79 / 2.403,74 | 🟢 Compra | Média curta acima da média de 50: impulso de alta. |
| Média 200 | 2.103,93 | 🟢 Compra | Acima da média de 200: tendência longa de alta. |
| RSI 14 | 63,7 | ⚪ Neutro | Entre 30 e 70: sem excesso. |
| MACD | -1,638 | 🔴 Venda | Linha abaixo do sinal: momento de baixa (cruzou agora). |
| Bollinger | 2.350,92 – 2.824,66 | ⚪ Neutro | Preço dentro das bandas. |
Regras clássicas e simples, como ponto de partida para a análise — não é recomendação de investimento.