Cripto · BTC-USD
BTCUS$ 83.646,42-0,96%Máx 84.846,04 · Mín 82.580,83
Bitcoin USDSinais técnicos · gráfico diário, 366 velas
Placar geral: 🟢 Compra (4 compra · 0 venda · 2 neutro)
| Indicador | Valor | Sinal | Leitura |
|---|---|---|---|
| Média 20 | 80.690,05 | 🟢 Compra | Preço acima da média de 20: tendência curta de alta. |
| Média 20 × 50 | 80.690,05 / 76.480,58 | 🟢 Compra | Média curta acima da média de 50: impulso de alta. |
| Média 200 | 71.138,49 | 🟢 Compra | Acima da média de 200: tendência longa de alta. |
| RSI 14 | 61,5 | ⚪ Neutro | Entre 30 e 70: sem excesso. |
| MACD | 83,221 | 🟢 Compra | Linha acima do sinal: momento de alta. |
| Bollinger | 73.291,59 – 88.088,50 | ⚪ Neutro | Preço dentro das bandas. |
Regras clássicas e simples, como ponto de partida para a análise — não é recomendação de investimento.