Cripto · ETH-USD
ETHUS$ 2.673,70-0,46%Máx 2.717,54 · Mín 2.636,72
Ethereum USDSinais técnicos · gráfico semanal, 262 velas
Placar geral: 🟢 Compra (3 compra · 1 venda · 2 neutro)
| Indicador | Valor | Sinal | Leitura |
|---|---|---|---|
| Média 20 | 2.087,20 | 🟢 Compra | Preço acima da média de 20: tendência curta de alta. |
| Média 20 × 50 | 2.087,20 / 2.416,69 | 🔴 Venda | Média curta abaixo da média de 50: impulso de baixa. |
| Média 200 | 2.530,12 | 🟢 Compra | Acima da média de 200: tendência longa de alta. |
| RSI 14 | 63,0 | ⚪ Neutro | Entre 30 e 70: sem excesso. |
| MACD | 119,597 | 🟢 Compra | Linha acima do sinal: momento de alta. |
| Bollinger | 1.356,95 – 2.817,46 | ⚪ Neutro | Preço dentro das bandas. |
Regras clássicas e simples, como ponto de partida para a análise — não é recomendação de investimento.
Notícias
Carregando…