Baleias
Dinheiro grande se mexendo: ordens gigantes a mercado na Binance e transferências milionárias na rede Ethereum (ETH, USDT, USDC). Sinal de contexto, não de entrada.
Compras agressivas
US$ 0 mil
Vendas agressivas
US$ 0 mil
Saldo das baleias
US$ 0 mil
comprador · últimos 26 minNenhuma ordem acima do limite nos últimos 26 minutos.
Ethereum · transferências acima de US$ 1 mi na última hora
0 para corretoras · 0 saindo de corretoras · bloco 26.078.307 · ETH a US$ 2.682,28
| Bloco | Ativo | Valor | De | Para | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| 26078476 | WETH 11.824,61 | US$ 31,72 mi | 0x06cf…f5ef | 0xbbbb…ffcb | carteira → carteira |
| 26078476 | WETH 11.824,61 | US$ 31,72 mi | 0xbbbb…ffcb | 0x06cf…f5ef | carteira → carteira |
| 26078476 | USDC 5.597.416 | US$ 5,60 mi | 0xfd92…979e | 0xcffa…0703 | carteira → carteira |
| 26078476 | WETH 1.053,04 | US$ 2,82 mi | 0xb8a4…715e | 0xbbbb…ffcb | carteira → carteira |
| 26078476 | WETH 1.053,04 | US$ 2,82 mi | 0xbbbb…ffcb | 0xb8a4…715e | carteira → carteira |
| 26078476 | USDC 1.687.825 | US$ 1,69 mi | 0x40ec…bbdf | 0xe69f…3abb | carteira → carteira |
| 26078476 | WETH 526,52 | US$ 1,41 mi | 0xb8a4…715e | 0xbbbb…ffcb | carteira → carteira |
| 26078476 | USDC 1.173.481 | US$ 1,17 mi | 0xd035…40e5 | 0x286a…cd41 | carteira → carteira |
| 26078474 | WETH 1.142,37 | US$ 3,06 mi | 0xe08d…d015 | 0xba12…f2c8 | carteira → carteira |
| 26078474 | WETH 1.142,37 | US$ 3,06 mi | 0xba12…f2c8 | 0xe08d…d015 | carteira → carteira |
Dados: Binance (negócios públicos agregados) e Alchemy (plano gratuito). Rótulos de corretoras: endereços públicos conhecidos da Binance e Coinbase.