Cripto · BTC-USD
BTCUS$ 83.998,04-0,80%Máx 84.846,04 · Mín 82.580,83
Bitcoin USDSinais técnicos · gráfico diário, 366 velas
Placar geral: 🟢 Compra (4 compra · 0 venda · 2 neutro)
| Indicador | Valor | Sinal | Leitura |
|---|---|---|---|
| Média 20 | 80.707,63 | 🟢 Compra | Preço acima da média de 20: tendência curta de alta. |
| Média 20 × 50 | 80.707,63 / 76.487,62 | 🟢 Compra | Média curta acima da média de 50: impulso de alta. |
| Média 200 | 71.140,25 | 🟢 Compra | Acima da média de 200: tendência longa de alta. |
| RSI 14 | 63,0 | ⚪ Neutro | Entre 30 e 70: sem excesso. |
| MACD | 105,661 | 🟢 Compra | Linha acima do sinal: momento de alta. |
| Bollinger | 73.279,54 – 88.135,71 | ⚪ Neutro | Preço dentro das bandas. |
Regras clássicas e simples, como ponto de partida para a análise — não é recomendação de investimento.