Cripto · BTC-USD
BTCUS$ 83.286,30-1,34%Máx 84.846,04 · Mín 82.580,83
Bitcoin USDSinais técnicos · gráfico semanal, 262 velas
Placar geral: 🟢 Compra (3 compra · 1 venda · 2 neutro)
| Indicador | Valor | Sinal | Leitura |
|---|---|---|---|
| Média 20 | 70.613,07 | 🟢 Compra | Preço acima da média de 20: tendência curta de alta. |
| Média 20 × 50 | 70.613,07 / 77.665,92 | 🔴 Venda | Média curta abaixo da média de 50: impulso de baixa. |
| Média 200 | 66.164,91 | 🟢 Compra | Acima da média de 200: tendência longa de alta. |
| RSI 14 | 60,0 | ⚪ Neutro | Entre 30 e 70: sem excesso. |
| MACD | 2.715,142 | 🟢 Compra | Linha acima do sinal: momento de alta. |
| Bollinger | 54.444,57 – 86.781,57 | ⚪ Neutro | Preço dentro das bandas. |
Regras clássicas e simples, como ponto de partida para a análise — não é recomendação de investimento.
Notícias
Carregando…