Cripto · BTC-USD
BTCUS$ 83.282,09-1,34%Máx 83.282,09 · Mín 83.282,09
Bitcoin USDSinais técnicos · gráfico 15 min, 465 velas
Placar geral: 🔴 Venda (1 compra · 3 venda · 2 neutro)
| Indicador | Valor | Sinal | Leitura |
|---|---|---|---|
| Média 20 | 83.654,89 | 🔴 Venda | Preço abaixo da média de 20: tendência curta de baixa. |
| Média 20 × 50 | 83.654,89 / 83.300,39 | 🟢 Compra | Média curta acima da média de 50: impulso de alta. |
| Média 200 | 84.046,53 | 🔴 Venda | Abaixo da média de 200: tendência longa de baixa. |
| RSI 14 | 43,7 | ⚪ Neutro | Entre 30 e 70: sem excesso. |
| MACD | -88,565 | 🔴 Venda | Linha abaixo do sinal: momento de baixa. |
| Bollinger | 83.002,97 – 84.306,81 | ⚪ Neutro | Preço dentro das bandas. |
Regras clássicas e simples, como ponto de partida para a análise — não é recomendação de investimento.
Notícias
Carregando…