Cripto · BTC-USD
BTCUS$ 83.861,02-1,34%Máx 83.861,02 · Mín 83.861,02
Bitcoin USDSinais técnicos · gráfico 1 hora, 746 velas
Placar geral: ⚪ Neutro (2 compra · 2 venda · 2 neutro)
| Indicador | Valor | Sinal | Leitura |
|---|---|---|---|
| Média 20 | 83.377,48 | 🟢 Compra | Preço acima da média de 20: tendência curta de alta. |
| Média 20 × 50 | 83.377,48 / 84.051,56 | 🔴 Venda | Média curta abaixo da média de 50: impulso de baixa. |
| Média 200 | 84.305,39 | 🔴 Venda | Abaixo da média de 200: tendência longa de baixa. |
| RSI 14 | 53,3 | ⚪ Neutro | Entre 30 e 70: sem excesso. |
| MACD | 124,542 | 🟢 Compra | Linha acima do sinal: momento de alta. |
| Bollinger | 82.582,77 – 84.172,18 | ⚪ Neutro | Preço dentro das bandas. |
Regras clássicas e simples, como ponto de partida para a análise — não é recomendação de investimento.
Notícias
Carregando…